Alle Sudoku Varianten
Verder Klassiek Sudoku en Killer Sudoku, bestaan er tientallen regelvarianten - Elk voegt een unieke beperking toe die een geheel andere oploservaring creëert.
32
Live varianten
7
Categorieën
4
Moeilijkheidsniveaus
1–88
Minimale oplossingsbereik
Varianten per Categorie
| Categorie | Live varianten | Moeilijkheidsgraad Bereik | Extra Beperking |
|---|---|---|---|
| Extra Regio's | 4 | ★★☆☆☆ – ★★★☆☆ | Extra 3×3 of onregelmatige blokken moeten 1–9 bevatten |
| Lijnbeperkingen | 8 | ★★★☆☆ – ★★★★☆ | Cijfers langs lijnen moeten voldoen aan som-, volgorde- of setregels |
| Buitenste aanwijzingen | 5 | ★★★★☆ – ★★★★★ | Cijfers buiten het rooster beperken rijen en kolommen |
| Cel Relaties | 6 | ★★★☆☆ – ★★★★☆ | Aangrenzende paren beperkt door pariteit, som of verhouding |
| Anti-Beperkingen | 4 | ★★★☆☆ | Cellen op schaakzetafstanden mogen geen cijfer delen |
| Rastervarianten | 4 | ★☆☆☆☆ – ★★☆☆☆ | Verschillende roostergrootte of symboolset (4×4, letters A–I) |
| Speciale Varianten | 3 | ★★★★☆ – ★★★★★ | Kloon regio's, chaos constructie, alleen potloodnotities |
Moeilijkheidsgraad Verdeling Over Live Varianten
★☆☆☆☆ Beginner
2
★★☆☆☆ Makkelijk
5
★★★☆☆ Gemiddeld
14
★★★★☆ Moeilijk
11
Volledige Variant Vergelijkingstabel
| Variant | Categorie | Moeilijkheidsgraad | Gem. Medium | Status |
|---|---|---|---|---|
| Klassiek Sudoku | Standaard | ★★☆☆☆ | 12 min | Live |
| Killer Sudoku | Buitenste aanwijzingen | ★★★★☆ | 30 min | Live |
| Diagonaal Sudoku | Extra Regio's | ★★☆☆☆ | 10 min | Live |
| Hyper / Windoku | Extra Regio's | ★★★☆☆ | 15 min | Live |
| Samurai Sudoku | Extra Regio's | ★★★★★ | 90 min | Live |
| Jigsaw Sudoku | Extra Regio's | ★★★☆☆ | 16 min | Live |
| Irregular Diagonal Sudoku | Extra Regio's | ★★★★☆ | 18 min | Live |
| Thermo Sudoku | Lijnbeperkingen | ★★★★☆ | 22 min | Live |
| Pijl Sudoku | Lijnbeperkingen | ★★★★☆ | 25 min | Live |
| Renban Sudoku | Lijnbeperkingen | ★★★★☆ | 22 min | Live |
| German Whispers | Lijnbeperkingen | ★★★★☆ | 22 min | Live |
| Palindroom Sudoku | Lijnbeperkingen | ★★★☆☆ | 16 min | Live |
| Tussen Lijnen Sudoku | Lijnbeperkingen | ★★★☆☆ | 18 min | Live |
| Little Killer Sudoku | Buitenste aanwijzingen | ★★★★☆ | 28 min | Live |
| Sandwich Sudoku | Buitenste aanwijzingen | ★★★★☆ | 26 min | Live |
| Skyscraper Sudoku | Buitenste aanwijzingen | ★★★★☆ | 25 min | Live |
| Buitenste Sudoku | Buitenste aanwijzingen | ★★★☆☆ | 18 min | Live |
| Kropki Sudoku | Cel Relaties | ★★★☆☆ | 18 min | Live |
| XV Sudoku | Cel Relaties | ★★★☆☆ | 18 min | Live |
| Opeenvolgend Sudoku | Cel Relaties | ★★★☆☆ | 16 min | Live |
| Niet-opeenvolgend Sudoku | Cel Relaties | ★★★☆☆ | 13 min | Live |
| Groter dan / Kleiner dan Sudoku | Cel Relaties | ★★★☆☆ | 16 min | Live |
| Oneven/Even Sudoku | Cel Relaties | ★★★☆☆ | 14 min | Live |
| Anti-Koning Sudoku | Anti-Beperkingen | ★★★☆☆ | 13 min | Live |
| Anti-Ridder Sudoku | Anti-Beperkingen | ★★★☆☆ | 12 min | Live |
| Anti-Opeenvolgend Sudoku | Anti-Beperkingen | ★★★☆☆ | 13 min | Live |
| Kloon Sudoku | Speciale Varianten | ★★★★☆ | 22 min | Live |
| Chaos Constructie | Speciale Varianten | ★★★★☆ | 26 min | Live |
| Sukaku | Speciale Varianten | ★★★☆☆ | 18 min | Live |
| Killer Sudoku | Extra Regio's | ★★★☆☆ | 18 min | Binnenkort |
| Mini Sudoku | Rastervarianten | ★☆☆☆☆ | 2 min | Live |
| Kubus / 3D Sudoku | Rastervarianten | ★★★★☆ | 32 min | Live |
| Alfabet / Woord Sudoku | Rastervarianten | ★★☆☆☆ | 12 min | Live |
Nu live: Klassiek, Killer, Diagonaal, Hyper, Oneven/Even, Anti-Ridder, Anti-Koning, Onregelmatig/Jigsaw, Niet-Opeenvolgend, Thermo, Pijl, Groter Dan, XV, Kropki, Renban, Duitse Fluisteringen, Palindroom, Tussen Lijnen, Opeenvolgend, Sandwich, Wolkenkrabber, Little Killer, Mini (4×4), Alfabet, Onregelmatig Diagonaal, Buiten, Anti-Opeenvolgend, Sukaku, Kloon, Samurai, Chaos Constructie, en Kubus/3D Sudoku zijn allemaal speelbaar - 32 varianten totaal.